技術情報会社情報製品情報ダウンロード採用情報リンク

■既発表文集
業界紙誌で過去に掲載された伊藤の論文や記事、また会津大学の「視覚情報伝達論A」講座の講義録を集めました。ダウンロードは自由ですが、他媒体への掲載や引用については事前にご連絡下さい。

発行年月 タイトル 媒体 size DL
2006.11 デジタルカメラの色特性機差とそれを縮めるRAWデータ現像 日本印刷学会講演資料 (4771KB)
2005. 7 汎用デジタル現像ソフトウェア プリンターズサークル (369KB)
2004. 3 RGB 入稿のカラーコミュニケーション PreMedia (572KB)
2003. 6 デジタルカメラのデータ処理を理解する 印刷雑誌 (202KB)
2003. 6 印刷工程のカラーマネージメントについて CMSセミナー講演資料 (90KB)
2003. 5 デジタルカメラのデジタル現像処理ワークフロー 印刷ビジネスレポート (171KB)
2003. 3 1bit 画像データの圧縮通信ボックス 画像ラボ (460KB)
2003. 1 エプソンの新製品PX プリンターの実力を探る 印刷情報 (390KB)
2002. 10 デジタルカメラデータ活用のキモ「RGB-CMYK 変換」 PreMedia (218KB)
2002. 7 小ロットオフセット印刷の将来性 印刷雑誌 (243KB)
2002. 5 カラープルーフィングシステム DIGITAL WINNER ((160KB)
2002. 4 カラーマネージメント運用の核 PreMedia (237KB)
2001.12 データ圧縮・伸張/通信ボックス プリンターズサークル (456KB)
2001. 7 工程管理と新しいCTPワークフロー 印刷雑誌 (254KB)